- Погода в Анапе сегодня
- Прогноз погоды в Анапе на неделю
- Погода сейчас в Анапе ветер, влажность, давление
- Прогноз погоды в Анапе на сегодня и на три дня
- Погода в Анапе метеочувствительность
- Погода в Анапе Геомагнитная обстановка
- Карта погоды
- Погода в Анапе на весну 2023 год
- Март
- Апрель
- Май
- Погода в Анапе на лето 2023 год
- Июнь
- Июль
- Август
- Когда отдыхать в Анапе, ориентируясь на погоду?
- Погода в видео из Анапы
- Апрель 2023 год
- Февраль 2023 год
Погода в городе-курорте Анапа. Погода в Анапе сегодня. Прогноз погоды на неделю.
Погода в Анапе сегодня
Прогноз погоды в Анапе на неделю
Погода сейчас в Анапе ветер, влажность, давление
Прогноз погоды в Анапе на сегодня и на три дня
Погода в Анапе метеочувствительность
Погода в Анапе Геомагнитная обстановка
Карта погоды
Погода в Анапе на весну 2023 год
Март
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 +6° +2° | 2 +6° +1° | 3 +7° -2° | 4 +8° +2° | 5 +10° +6° | ||
6 +7° +5° | 7 +10° +3° | 8 +13° +7° | 9 +13° +8° | 10 +5° +8° | 11 +9° +2° | 12 +10° +6° |
13 +3° +7° | 14 +4° +3° | 15 +7° +6° | 16 +8° +6° | 17 +7° +5° | 18 +8° +3° | 19 +9° +4° |
20 +9° +3° | 21 +9° +4° | 22 +10° +3° | 23 +11° +5° | 24 +10° +5° | 25 +9° +4° | 26 +10° +4° |
27 +10° +5° | 28 +10° +4° | 29 +11° +6° | 30 +11° +6° | 31 +12° +6° |
Апрель
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 +13° +7° | 2 +12° +7° | |||||
3 +11° +5° | 4 +11° +6° | 5 +12° +6° | 6 +14° +8° | 7 +14° +7° | 8 +12° +7° | 9 +14° +7° |
10 +13° +7° | 11 +14° +8° | 12 +14° +9° | 13 +15° +9° | 14 +14° +9° | 15 +14° +9° | 16 +14° +8° |
17 +15° +9° | 18 +16° +10° | 19 +14° +9° | 20 +14° +9° | 21 +13° +8° | 22 +14° +9° | 23 +14° +8° |
24 +15° +9° | 25 +16° +9° | 26 +16° +10° | 27 +17° +10° | 28 +17° +10° | 29 +18° +10° | 30 +18° +11° |
Май
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 +18° +11° | 2 +17° +11° | 3 +18° +12° | 4 +18° +12° | 5 +18° +11° | 6 +17° +11° | 7 +18° +12° |
8 +19° +13° | 9 +17° +12° | 10 +17° +11° | 11 +18° +13° | 12 +18° +12° | 13 +19° +13° | 14 +21° +14° |
15 +21° +14° | 16 +21° +15° | 17 +21° +15° | 18 +22° +16° | 19 +20° +15° | 20 +21° +15° | 21 +22° +16° |
22 +22° +16° | 23 +23° +17° | 24 +22° +16° | 25 +21° +15° | 26 +22° +16° | 27 +23° +17° | 28 +23° +16° |
29 +23° +16° | 30 +24° +17° | 31 +24° +18° |
Погода в Анапе на лето 2023 год
Июнь
Температура по дням днём/ночью на июнь месяц
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 +24° +18° | 2 +24° +17° | 3 +23° +17° | 4 +24° +17° | |||
5 +25° +18 | 6 +26° +19° | 7 +25° +18° | 8 +25° +18° | 9 +26° +19° | 10 +26° +19° | 11 +26° +19° |
12 +25° +18° | 13 +26° +19° | 14 +27° +20° | 15 +25° +19° | 16 +25° +19° | 17 +26° +20° | 18 +26° +20° |
19 +27° +20° | 20 +28° +22° | 21 +28° +20° | 22 +25° +20° | 23 +26° +20° | 24 +25° +20° | 25 +26° +20° |
26 +27° +20° | 27 +27° +20° | 28 +27° +20° | 29 +27° +21° | 30 +27° +20° |
Июль
Температура по дням днём/ночью на июль месяц
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 +29° +21° | 2 +28° +22° | |||||
3 +29° +21° | 4 +29° +22° | 5 +28° +22° | 6 +29° +21° | 7 +29° +22° | 8 +28° +22° | 9 +28° +22° |
10 +29° +22° | 11 +30° +23° | 12 +30° +23° | 13 +30° +23° | 14 +29° +22° | 15 +30° +23° | 16 +29° +22° |
17 +30° +23° | 18 +29° +23° | 19 +29° +22° | 20 +30° +23° | 21 +30° +24° | 22 +29° +23° | 23 +30° +23° |
24 +30° +23° | 25 +30° +24° | 26 +30° +24° | 27 +31° +23° | 28 +31° +24° | 29 +31° +23° | 30 +32° +24° |
31 +32° +24° |
Август
Температура по дням денём/ночью на август месяц
Пт | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 +33° +25° | 2 +32° +24° | 3 +32° +24° | 4 +31° +25° | 5 +33° +25° | 6 +32° +25° | |
7 +33° +25° | 8 +33° +24° | 9 +32° +24° | 10 +32° +24° | 11 +30° +23° | 12 +31° +24° | 13 +30° +23° |
14 +30° +23° | 15 +30° +23° | 16 +31° +24° | 17 +30° +23° | 18 +31° +23° | 19 +29° +22° | 20 +30° +22° |
21 +31° +24° | 22 +30° +23° | 23 +31° +23° | 24 +30° +23° | 25 +30° +24° | 26 +29° +23° | 27 +30° +23° |
28 +30° +23° | 29 +30° +23° | 30 +29° +22° | 31 +29° +22° |
Когда отдыхать в Анапе, ориентируясь на погоду?
Самые солнечные месяцы:
- АВГУСТ 26 дней
- ИЮЛЬ 24 дня
- СЕНТЯБРЬ 22 дня
Самые теплые месяцы:
- АВГУСТ 29.3 °C
- ИЮЛЬ 28.3 °C
- ИЮНЬ 25.2 °C
Самое теплое море:
- АВГУСТ 25.8 °C
- ИЮЛЬ 24.8 °C
- СЕНТЯБРЬ 23.4 °C
Самые холодные месяцы:
- ЯНВАРЬ 5.6 °C
- ФЕВРАЛЬ 5.9 °C
- ДЕКАБРЬ 7.8 °C
Самые дождливые месяцы:
- ИЮНЬ 5 дней
- СЕНТЯБРЬ 4 дня
- МАЙ 4 дня
Самые ветреные месяцы:
- ФЕВРАЛЬ 6.4 м/c
- ЯНВАРЬ 6.0 м/c
- МАРТ 5.9 м/c
Погода в видео из Анапы
Апрель 2023 год
►Видео. ВИТЯЗЕВО СЕЙЧАС. ШИКАРНАЯ ПОГОДА! ПОДГОТОВКА К СЕЗОНУ В РАЗГАРЕ!
Февраль 2023 год

Не забудьте подписаться, чтоб не потеряться!